项目概况
2024年滁州市妇幼保健计划生育服务中心新院区花卉、绿植租凭服务采购项目的潜在供应商应在滁州市妇幼保健计划生育服务中心网站上获取询价文件,欢迎具备条件的投标供应商参加投标。
一、项目基本情况
项目名称:2024年滁州市妇幼保健计划生育服务中心新院区花卉、绿植租凭服务采购项目
采购方式:□竞争性谈判 □竞争性磋商 ☑询价
邀请供应商方式:☑公告 □从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取 □采购人和评审专家分别书面推荐
预算金额:约40000元/年,2025年7月底前支付完本项目所有费用。
最高限价:本项目最高限价40000元/年。高于最高限价的,其响应文件按无效响应处理。
项目需求:
摆放点 | 数量 (盆) | 规格 (㎝) | 品种 | 备注 |
一楼大厅 | 特大2 小3 | 高180-220 高20-40 | 根据单位要求定期更换 | 定期维护 |
三楼301 | 大1 小1 | 高100-150 高20-40 | 根据单位要求定期更换 | 定期维护 |
302 | 大1 小1 | 高100-150 高20-40 | 根据单位要求定期更换 | 定期维护 |
303 | 大1 小1 | 高100-150 高20-40 | 根据单位要求定期更换 | 定期维护 |
304 | 大1 小1 | 高100-150 高20-40 | 根据单位要求定期更换 | 定期维护 |
305 | 大1 小1 | 高100-150 高20-40 | 根据单位要求定期更换 | 定期维护 |
306 | 大1 小1 | 高100-150 高20-40 | 根据单位要求定期更换 | 定期维护 |
307 | 大1 小3 | 高100-150 高20-40 | 根据单位要求定期更换 | 定期维护 |
308 | 大1 小1 | 高100-150 高20-40 | 根据单位要求定期更换 | 定期维护 |
309 | 大2 | 高100-150 高20-40 | 根据单位要求定期更换 | 定期维护 |
四楼401 | 大1 小2 | 高100-150 高20-40 | 根据单位要求定期更换 | 定期维护 |
402 | 大1 小1 | 高100-150 高20-40 | 根据单位要求定期更换 | 定期维护 |
403 | 大1 小2 | 高100-150 高20-40 | 根据单位要求定期更换 | 定期维护 |
404 | 大1 小2 | 高100-150 高20-40 | 根据单位要求定期更换 | 定期维护 |
405 | 大1 小1 | 高100-150 高20-40 | 根据单位要求定期更换 | 定期维护 |
406 | 大1 小2 | 高100-150 高20-40 | 根据单位要求定期更换 | 定期维护 |
407 | 大1 小1 | 高100-150 高20-40 | 根据单位要求定期更换 | 定期维护 |
408 | 大1 小1 | 高100-150 高20-40 | 根据单位要求定期更换 | 定期维护 |
409 | 大1 小3 | 高100-150 高20-40 | 根据单位要求定期更换 | 定期维护 |
410 | 大1 小3 | 高100-150 高20-40 | 根据单位要求定期更换 | 定期维护 |
411 | 大1 小1 | 高100-150 高20-40 | 根据单位要求定期更换 | 定期维护 |
412 | 大1 小2 | 高100-150 高20-40 | 根据单位要求定期更换 | 定期维护 |
413 | 大1 小2 | 高100-150 高20-40 | 根据单位要求定期更换 | 定期维护 |
414 | 大1 小2 | 高100-150 高20-40 | 根据单位要求定期更换 | 定期维护 |
五楼501 | 大1 小2 | 高100-150 高20-40 | 根据单位要求定期更换 | 定期维护 |
502 | 大1 小3 | 高100-150 高20-40 | 根据单位要求定期更换 | 定期维护 |
503 | 大1 小2 | 高100-150 高20-40 | 根据单位要求定期更换 | 定期维护 |
504 | 大1 小1 | 高100-150 高20-40 | 根据单位要求定期更换 | 定期维护 |
505 | 大1 小3 | 高100-150 高20-40 | 根据单位要求定期更换 | 定期维护 |
506 | 大1 小1 | 高100-150 高20-40 | 根据单位要求定期更换 | 定期维护 |
507 | 大1 小2 | 高100-150 高20-40 | 根据单位要求定期更换 | 定期维护 |
六楼601 | 大2 小5 | 高100-150 高20-40 | 根据单位要求定期更换 | 定期维护 |
602 | 大1 小3 | 高100-150 高20-40 | 根据单位要求定期更换 | 定期维护 |
603 | 小2 | 高100-150 高20-40 | 根据单位要求定期更换 | 定期维护 |
604 | 小2 | 高100-150 高20-40 | 根据单位要求定期更换 | 定期维护 |
605 | 小2 | 高100-150 高20-40 | 根据单位要求定期更换 | 定期维护 |
606 | 小2 | 高100-150 高20-40 | 根据单位要求定期更换 | 定期维护 |
607 | 大1 小3 | 高100-150 高20-40 | 根据单位要求定期更换 | 定期维护 |
608 | 小5 | 高100-150 高20-40 | 根据单位要求定期更换 | 定期维护 |
609 | 大1 小3 | 高100-150 高20-40 | 根据单位要求定期更换 | 定期维护 |
610 | 小6 | 高100-150 高20-40 | 根据单位要求定期更换 | 定期维护 |
611 | 小6 | 高100-150 高20-40 | 根据单位要求定期更换 | 定期维护 |
612 | 大2 | 高100-150 高20-40 | 根据单位要求定期更换 | 定期维护 |
613 | 大2 小5 | 高100-150 高20-40 | 根据单位要求定期更换 | 定期维护 |
合计 | 138盆(大42盆,小96盆) | 22 |
所摆放的绿植常用品种:散尾葵、幸福树、平安树、发财树、龙须树、橡皮树、夏威夷竹、龟背竹、鸭掌木、万年青、荷兰铁、、红掌、白掌、巴西铁、彩霞竹芋、竹芋科等。
合同履行期限:2024年7月1日至2025年7月1日。
本项目不接受联合体。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无;
3.本项目的特定资格要求:具有合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证(或三证合一的营业执照)
4.信誉要求:供应商不得存在以下情形:
①供应商被人民法院列入失信被执行人的;
②供应商或其法定代表人或拟派项目经理(项目负责人)被人民检察院列入行贿犯罪档案的;
③供应商被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的;
④供应商被税收部门列入重大税收违法案件当事人的;
⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的;
⑥在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的;
5.投标人所属分公司、办事处等分支机构存在第4款信誉要求①-⑥项情形之一的,接受投标人参加本项目。
备注:第4、5条按照“关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知”查询或承诺。
三、获取采购文件
时间:2024年06月25日至2024年06月27日
地点:滁州市妇幼保健计划生育服务中心网站(http://www.czsfjzx.com/)
方式:网上下载
售价:0元
四、响应文件提交
截止时间:2024年06月28日10时00分(北京时间)
地点:滁州市妇幼保健计划生育服务中心会议室。
五、开启
时间:2024年06月28日10时00分(北京时间)
地点:滁州市妇幼保健计划生育服务中心会议室。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个日历天。
七、保证金金额及缴纳账户
1.是否要求供应商提交保证金: ☑不要求。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
采购人信息
名 称:滁州市妇幼保健计划生育服务中心
地 址:滁州市南谯区醉翁路儿童医院东楼
联系方式:0550-3047040
(c) 2016 滁州市妇幼保健计划生育服务中心 版权所有,对违反版权者保留一切追索权利 | 技术支持:安徽网狐科技
主办:滁州市妇幼保健计划生育服务中心(滁州市妇幼保健院) 地址:滁州市醉翁西路105号
建议使用IE8版本以上及分辨率为1440*900,效果更佳